TONGEREN
Oppervlakte: 87,56 km²
Aantal inwoners (2015): 30.677
Geografische regio: Droog- en Vochtig-Haspengouw
DEELGEMEENTEN
DEELGEMEENTE | INW.AANTAL 2017 |
Berg-Ketsingen | 1.057 |
Diets-Heur | 362 |
Henis | 937 |
's Herenelderen | 547 |
Koninksem | 1.912 |
Lauw | 1.058 |
Mal | 1.129 |
Neerrepen | 288 |
Nerem | 930 |
Overrepen | 635 |
Piringen | 913 |
Riksingen | 1.080 |
Rutten | 864 |
Sluizen | 688 |
Tongeren | 16.353 |
Vreren | 1.780 |
Widooie | 395 |
DEMOGRAFISCHE EVOLUTIE
13.188 inw (1846)
17.407 inw (1900)
20.296 inw (1920)
23.876 inw (1947)
28.837 inw (1970)
29.723 inw (2000)